The Supreme Court was not involved. Each appointment was made by the company's own directors under section 436A of the Corporations Act, all effective 25 August 2026, and every notice names Andrew John Scott, Adam John Colley, Daniel Austin Walley, Stephen Graham Longley and Rebecca Louise Gill of Teneo.
This page lists all 542 so that any one of them can be found by name or by ACN. The analysis of what the group is, which identifiers do not match and which numbered companies sit outside the appointment is in the 26 August Daily Register.
Six identifiers to check carefully
Five ACNs printed on the notices do not belong to any registered company. A company of the same name exists on the register under a different ACN. Both are shown below, marked.
A sixth is different in kind. The ACN printed for UPG 128 Pty Ltd does belong to a registered company, but to a different one that is not in this administration. A lookup on that printed identifier does not fail; it succeeds against the wrong company. The real UPG 128 sits at the register ACN below.
Name | ACN printed on the notice | ACN on the register |
|---|---|---|
UPG 90 Pty Ltd | 633 515 653 | 633 515 536 |
UPG 92 Pty Ltd | 635 550 833 | 634 550 833 |
UPG 417 Pty Ltd | 662 118 895 | 662 118 952 |
Raj & Jai 41 Pty Ltd | 657 722 602 | 659 722 602 |
Raj & Jai 46 Pty Ltd | 657 722 531 | 659 722 531 |
UPG 128 Pty Ltd | 639 862 365 | 639 862 356 |
The identifiers also shift between filings. The first-meeting notices published on 27 August print all six of the ACNs above correctly, and instead print ACNs matching no registered company for two companies that were correct on the appointment notices: UPG 30 Pty Ltd (printed 607 971 661; register 609 716 618) and UPG 335 Pty Ltd (printed 651 452 525; register 654 452 525). An identifier check against this group holds for one filing, not for the group.
UPG numbered companies (449)
Company | ACN |
|---|---|
UPG 1 Pty Ltd | 163 638 346 |
UPG 2 Pty Ltd | 163 638 355 |
UPG 3 Pty Ltd | 163 638 364 |
UPG 4 Pty Ltd | 156 210 374 |
UPG 5 Pty Ltd | 168 989 768 |
UPG 7 Pty Ltd | 602 423 530 |
UPG 8 Pty Ltd | 602 511 740 |
UPG 9 Pty Ltd | 602 511 526 |
UPG 10 Pty Ltd | 602 511 473 |
UPG 12 Pty Ltd | 603 450 068 |
UPG 13 Pty Ltd | 603 449 627 |
UPG 14 Pty Ltd | 603 449 672 |
UPG 15 Pty Ltd | 605 447 130 |
UPG 16 Pty Ltd | 605 447 121 |
UPG 17 Pty Ltd | 605 447 112 |
UPG 18 Pty Ltd | 605 447 096 |
UPG 19 Pty Ltd | 605 447 087 |
UPG 20 Pty Ltd | 605 447 069 |
UPG 21 Pty Ltd | 607 946 529 |
UPG 22 Pty Ltd | 607 945 915 |
UPG 23 Pty Ltd | 607 945 933 |
UPG 24 Pty Ltd | 607 945 951 |
UPG 25 Pty Ltd | 607 945 924 |
UPG 26 Pty Ltd | 609 716 225 |
UPG 27 Pty Ltd | 609 716 216 |
UPG 28 Pty Ltd | 609 716 181 |
UPG 29 Pty Ltd | 609 707 806 |
UPG 30 Pty Ltd | 609 716 618 |
UPG 31 Pty Ltd | 610 452 321 |
UPG 32 Pty Ltd | 610 452 296 |
UPG 33 Pty Ltd | 610 452 250 |
UPG 34 Pty Ltd | 610 452 232 |
UPG 35 Pty Ltd | 610 452 214 |
UPG 36 Pty Ltd | 613 920 415 |
UPG 37 Pty Ltd | 613 920 344 |
UPG 38 Pty Ltd | 613 920 602 |
UPG 39 Pty Ltd | 613 920 826 |
UPG 40 Pty Ltd | 613 921 001 |
UPG 41 Pty Ltd | 616 168 944 |
UPG 42 Pty Ltd | 616 169 450 |
UPG 43 Pty Ltd | 616 169 601 |
UPG 44 Pty Ltd | 616 170 435 |
UPG 45 Pty Ltd | 616 170 864 |
UPG 47 Pty Ltd | 618 364 364 |
UPG 48 Pty Ltd | 618 365 745 |
UPG 49 Pty Ltd | 618 366 162 |
UPG 50 Pty Ltd | 618 366 331 |
UPG 52 Pty Ltd | 619 480 170 |
UPG 53 Pty Ltd | 619 480 330 |
UPG 54 Pty Ltd | 619 480 554 |
UPG 55 Pty Ltd | 619 480 732 |
UPG 56 Pty Ltd | 622 086 024 |
UPG 57 Pty Ltd | 622 086 551 |
UPG 58 Pty Ltd | 622 086 828 |
UPG 59 Pty Ltd | 622 087 870 |
UPG 60 Pty Ltd | 622 087 665 |
UPG 61 Pty Ltd | 623 035 996 |
UPG 62 Pty Ltd | 623 036 573 |
UPG 63 Pty Ltd | 623 036 804 |
UPG 64 Pty Ltd | 623 037 034 |
UPG 65 Pty Ltd | 623 037 230 |
UPG 66 Pty Ltd | 623 390 134 |
UPG 67 Pty Ltd | 623 390 929 |
UPG 68 Pty Ltd | 623 391 122 |
UPG 69 Pty Ltd | 623 391 408 |
UPG 70 Pty Ltd | 623 391 819 |
UPG 71 Pty Ltd | 625 490 726 |
UPG 72 Pty Ltd | 625 493 067 |
UPG 73 Pty Ltd | 625 493 674 |
UPG 74 Pty Ltd | 625 494 680 |
UPG 75 Pty Ltd | 625 495 105 |
UPG 76 Pty Ltd | 626 972 129 |
UPG 77 Pty Ltd | 626 973 046 |
UPG 78 Pty Ltd | 626 973 242 |
UPG 79 Pty Ltd | 626 973 653 |
UPG 80 Pty Ltd | 626 973 877 |
UPG 81 Pty Ltd | 630 264 658 |
UPG 82 Pty Ltd | 630 264 809 |
UPG 83 Pty Ltd | 630 265 011 |
UPG 84 Pty Ltd | 630 265 226 |
UPG 85 Pty Ltd | 630 265 511 |
UPG 86 Pty Ltd | 633 514 440 |
UPG 87 Pty Ltd | 633 514 815 |
UPG 88 Pty Ltd | 633 515 045 |
UPG 89 Pty Ltd | 633 515 189 |
UPG 90 Pty Ltd (see identifier note above) | 633 515 653 |
UPG 91 Pty Ltd | 634 550 753 |
UPG 92 Pty Ltd (see identifier note above) | 635 550 833 |
UPG 93 Pty Ltd | 634 550 904 |
UPG 94 Pty Ltd | 634 551 027 |
UPG 95 Pty Ltd | 634 551 081 |
UPG 96 Pty Ltd | 636 004 405 |
UPG 97 Pty Ltd | 636 004 549 |
UPG 98 Pty Ltd | 636 004 647 |
UPG 99 Pty Ltd | 636 004 727 |
UPG 100 Pty Ltd | 636 005 055 |
UPG 101 Pty Ltd | 636 508 686 |
UPG 102 Pty Ltd | 636 508 480 |
UPG 103 Pty Ltd | 636 508 711 |
UPG 104 Pty Ltd | 636 508 800 |
UPG 105 Pty Ltd | 636 508 855 |
UPG 106 Pty Ltd | 637 713 690 |
UPG 107 Pty Ltd | 637 713 798 |
UPG 108 Pty Ltd | 637 714 026 |
UPG 109 Pty Ltd | 637 714 044 |
UPG 110 Pty Ltd | 637 714 053 |
UPG 111 Pty Ltd | 637 714 651 |
UPG 112 Pty Ltd | 637 714 062 |
UPG 113 Pty Ltd | 637 714 106 |
UPG 114 Pty Ltd | 637 714 124 |
UPG 115 Pty Ltd | 637 714 179 |
UPG 116 Pty Ltd | 638 440 016 |
UPG 117 Pty Ltd | 638 440 141 |
UPG 118 Pty Ltd | 638 440 178 |
UPG 119 Pty Ltd | 638 440 249 |
UPG 120 Pty Ltd | 638 440 276 |
UPG 121 Pty Ltd | 639 862 445 |
UPG 122 Pty Ltd | 639 862 981 |
UPG 123 Pty Ltd | 639 862 909 |
UPG 124 Pty Ltd | 639 862 927 |
UPG 125 Pty Ltd | 639 862 945 |
UPG 126 Pty Ltd | 639 862 418 |
UPG 127 Pty Ltd | 639 862 963 |
UPG 128 Pty Ltd | 639 862 365 |
UPG 129 Pty Ltd | 639 863 031 |
UPG 130 Pty Ltd | 639 863 120 |
UPG 131 Pty Ltd | 641 742 412 |
UPG 132 Pty Ltd | 641 742 421 |
UPG 133 Pty Ltd | 641 741 951 |
UPG 134 Pty Ltd | 641 742 458 |
UPG 135 Pty Ltd | 641 742 494 |
UPG 136 Pty Ltd | 641 742 538 |
UPG 137 Pty Ltd | 641 742 592 |
UPG 138 Pty Ltd | 641 742 636 |
UPG 139 Pty Ltd | 641 744 265 |
UPG 140 Pty Ltd | 641 744 292 |
UPG 141 Pty Ltd | 644 710 690 |
UPG 142 Pty Ltd | 644 810 284 |
UPG 143 Pty Ltd | 644 810 462 |
UPG 144 Pty Ltd | 644 810 417 |
UPG 145 Pty Ltd | 644 810 408 |
UPG 146 Pty Ltd | 644 810 355 |
UPG 147 Pty Ltd | 644 810 300 |
UPG 148 Pty Ltd | 644 810 239 |
UPG 149 Pty Ltd | 644 810 104 |
UPG 150 Pty Ltd | 644 810 006 |
UPG 151 Pty Ltd | 645 463 350 |
UPG 152 Pty Ltd | 645 463 216 |
UPG 153 Pty Ltd | 645 463 378 |
UPG 154 Pty Ltd | 645 463 396 |
UPG 155 Pty Ltd | 645 463 403 |
UPG 156 Pty Ltd | 645 463 412 |
UPG 157 Pty Ltd | 645 463 421 |
UPG 158 Pty Ltd | 645 464 017 |
UPG 159 Pty Ltd | 645 464 884 |
UPG 160 Pty Ltd | 645 464 893 |
UPG 161 Pty Ltd | 645 464 928 |
UPG 162 Pty Ltd | 645 464 937 |
UPG 163 Pty Ltd | 645 465 783 |
UPG 164 Pty Ltd | 645 465 630 |
UPG 165 Pty Ltd | 645 465 658 |
UPG 166 Pty Ltd | 645 465 676 |
UPG 167 Pty Ltd | 645 465 694 |
UPG 168 Pty Ltd | 645 465 710 |
UPG 169 Pty Ltd | 645 465 765 |
UPG 170 Pty Ltd | 645 465 809 |
UPG 171 Pty Ltd | 646 772 572 |
UPG 172 Pty Ltd | 646 772 401 |
UPG 173 Pty Ltd | 646 772 429 |
UPG 174 Pty Ltd | 646 772 438 |
UPG 175 Pty Ltd | 646 772 714 |
UPG 176 Pty Ltd | 646 772 732 |
UPG 177 Pty Ltd | 646 772 750 |
UPG 178 Pty Ltd | 646 772 778 |
UPG 179 Pty Ltd | 646 772 787 |
UPG 180 Pty Ltd | 646 772 803 |
UPG 181 Pty Ltd | 647 555 477 |
UPG 182 Pty Ltd | 647 555 539 |
UPG 183 Pty Ltd | 647 555 593 |
UPG 184 Pty Ltd | 647 555 940 |
UPG 185 Pty Ltd | 647 555 968 |
UPG 186 Pty Ltd | 647 555 986 |
UPG 187 Pty Ltd | 647 556 009 |
UPG 188 Pty Ltd | 647 556 018 |
UPG 189 Pty Ltd | 647 556 027 |
UPG 190 Pty Ltd | 647 556 036 |
UPG 191 Pty Ltd | 648 713 599 |
UPG 192 Pty Ltd | 648 713 651 |
UPG 193 Pty Ltd | 648 713 722 |
UPG 194 Pty Ltd | 648 713 839 |
UPG 196 Pty Ltd | 648 713 857 |
UPG 197 Pty Ltd | 648 713 973 |
UPG 198 Pty Ltd | 648 714 890 |
UPG 199 Pty Ltd | 648 714 925 |
UPG 200 Pty Ltd | 648 714 916 |
UPG 201 Pty Ltd | 649 108 618 |
UPG 202 Pty Ltd | 649 108 645 |
UPG 203 Pty Ltd | 649 108 663 |
UPG 204 Pty Ltd | 649 108 681 |
UPG 205 Pty Ltd | 649 108 707 |
UPG 206 Pty Ltd | 649 108 725 |
UPG 207 Pty Ltd | 649 108 734 |
UPG 208 Pty Ltd | 649 108 770 |
UPG 209 Pty Ltd | 649 108 798 |
UPG 210 Pty Ltd | 649 108 841 |
UPG 211 Pty Ltd | 649 382 285 |
UPG 212 Pty Ltd | 649 382 463 |
UPG 213 Pty Ltd | 649 382 490 |
UPG 214 Pty Ltd | 649 382 516 |
UPG 215 Pty Ltd | 649 382 874 |
UPG 216 Pty Ltd | 649 382 632 |
UPG 219 Pty Ltd | 649 382 918 |
UPG 220 Pty Ltd | 649 382 696 |
UPG 221 Pty Ltd | 649 382 963 |
UPG 222 Pty Ltd | 649 382 758 |
UPG 223 Pty Ltd | 649 399 342 |
UPG 224 Pty Ltd | 649 383 040 |
UPG 225 Pty Ltd | 649 383 068 |
UPG 226 Pty Ltd | 649 383 077 |
UPG 227 Pty Ltd | 649 383 184 |
UPG 228 Pty Ltd | 649 383 291 |
UPG 229 Pty Ltd | 649 383 353 |
UPG 230 Pty Ltd | 649 383 237 |
UPG 231 Pty Ltd | 649 937 477 |
UPG 232 Pty Ltd | 649 937 495 |
UPG 233 Pty Ltd | 649 937 520 |
UPG 234 Pty Ltd | 649 937 557 |
UPG 235 Pty Ltd | 649 937 575 |
UPG 236 Pty Ltd | 649 937 600 |
UPG 237 Pty Ltd | 649 937 717 |
UPG 238 Pty Ltd | 649 937 762 |
UPG 239 Pty Ltd | 649 937 799 |
UPG 240 Pty Ltd | 649 937 815 |
UPG 241 Pty Ltd | 649 937 860 |
UPG 243 Pty Ltd | 649 937 913 |
UPG 244 Pty Ltd | 649 937 922 |
UPG 245 Pty Ltd | 649 937 940 |
UPG 246 Pty Ltd | 649 937 959 |
UPG 247 Pty Ltd | 649 937 977 |
UPG 248 Pty Ltd | 649 937 986 |
UPG 249 Pty Ltd | 649 938 036 |
UPG 250 Pty Ltd | 649 938 054 |
UPG 251 Pty Ltd | 650 474 105 |
UPG 252 Pty Ltd | 650 479 093 |
UPG 253 Pty Ltd | 650 479 226 |
UPG 254 Pty Ltd | 650 479 299 |
UPG 255 Pty Ltd | 650 479 306 |
UPG 256 Pty Ltd | 650 479 271 |
UPG 257 Pty Ltd | 650 479 342 |
UPG 258 Pty Ltd | 650 479 333 |
UPG 259 Pty Ltd | 650 479 459 |
UPG 260 Pty Ltd | 650 479 388 |
UPG 261 Pty Ltd | 650 479 780 |
UPG 263 Pty Ltd | 650 479 600 |
UPG 264 Pty Ltd | 650 479 593 |
UPG 265 Pty Ltd | 650 479 922 |
UPG 266 Pty Ltd | 650 479 619 |
UPG 267 Pty Ltd | 650 480 283 |
UPG 268 Pty Ltd | 650 479 682 |
UPG 269 Pty Ltd | 650 479 744 |
UPG 270 Pty Ltd | 650 479 771 |
UPG 271 Pty Ltd | 651 567 403 |
UPG 272 Pty Ltd | 651 567 234 |
UPG 273 Pty Ltd | 651 567 896 |
UPG 274 Pty Ltd | 651 567 458 |
UPG 275 Pty Ltd | 651 567 805 |
UPG 276 Pty Ltd | 651 567 869 |
UPG 277 Pty Ltd | 651 568 008 |
UPG 278 Pty Ltd | 651 567 967 |
UPG 279 Pty Ltd | 651 567 985 |
UPG 280 Pty Ltd | 651 568 035 |
UPG 281 Pty Ltd | 651 702 788 |
UPG 282 Pty Ltd | 651 702 840 |
UPG 283 Pty Ltd | 651 702 984 |
UPG 284 Pty Ltd | 651 702 939 |
UPG 285 Pty Ltd | 651 703 007 |
UPG 286 Pty Ltd | 651 703 490 |
UPG 287 Pty Ltd | 651 703 552 |
UPG 288 Pty Ltd | 651 703 623 |
UPG 289 Pty Ltd | 651 703 589 |
UPG 290 Pty Ltd | 651 703 641 |
UPG 291 Pty Ltd | 651 837 562 |
UPG 292 Pty Ltd | 651 837 571 |
UPG 293 Pty Ltd | 651 837 366 |
UPG 294 Pty Ltd | 651 837 580 |
UPG 295 Pty Ltd | 651 837 615 |
UPG 296 Pty Ltd | 651 837 624 |
UPG 297 Pty Ltd | 651 837 633 |
UPG 298 Pty Ltd | 651 837 651 |
UPG 299 Pty Ltd | 651 837 688 |
UPG 300 Pty Ltd | 651 837 482 |
UPG 301 Pty Ltd | 653 392 968 |
UPG 302 Pty Ltd | 653 392 995 |
UPG 303 Pty Ltd | 653 393 018 |
UPG 304 Pty Ltd | 653 393 027 |
UPG 305 Pty Ltd | 653 393 036 |
UPG 306 Pty Ltd | 653 397 196 |
UPG 307 Pty Ltd | 653 397 203 |
UPG 308 Pty Ltd | 653 397 212 |
UPG 309 Pty Ltd | 653 397 249 |
UPG 310 Pty Ltd | 653 397 267 |
UPG 311 Pty Ltd | 653 397 463 |
UPG 312 Pty Ltd | 653 397 481 |
UPG 313 Pty Ltd | 653 397 490 |
UPG 314 Pty Ltd | 653 397 525 |
UPG 315 Pty Ltd | 653 397 552 |
UPG 316 Pty Ltd | 653 397 721 |
UPG 317 Pty Ltd | 653 397 730 |
UPG 318 Pty Ltd | 653 397 749 |
UPG 319 Pty Ltd | 653 397 776 |
UPG 320 Pty Ltd | 653 397 785 |
UPG 321 Pty Ltd | 653 397 927 |
UPG 322 Pty Ltd | 653 397 936 |
UPG 323 Pty Ltd | 653 397 954 |
UPG 324 Pty Ltd | 653 397 963 |
UPG 325 Pty Ltd | 653 397 972 |
UPG 326 Pty Ltd | 653 398 157 |
UPG 327 Pty Ltd | 653 398 166 |
UPG 328 Pty Ltd | 653 398 184 |
UPG 329 Pty Ltd | 653 398 219 |
UPG 330 Pty Ltd | 653 398 228 |
UPG 331 Pty Ltd | 654 452 445 |
UPG 332 Pty Ltd | 654 452 463 |
UPG 333 Pty Ltd | 654 452 490 |
UPG 334 Pty Ltd | 654 452 507 |
UPG 335 Pty Ltd | 654 452 525 |
UPG 336 Pty Ltd | 654 469 860 |
UPG 337 Pty Ltd | 654 470 121 |
UPG 338 Pty Ltd | 654 469 726 |
UPG 339 Pty Ltd | 654 469 806 |
UPG 340 Pty Ltd | 654 470 256 |
UPG 341 Pty Ltd | 654 470 309 |
UPG 342 Pty Ltd | 654 469 879 |
UPG 343 Pty Ltd | 654 469 619 |
UPG 344 Pty Ltd | 654 469 888 |
UPG 345 Pty Ltd | 654 469 897 |
UPG 346 Pty Ltd | 654 469 904 |
UPG 347 Pty Ltd | 654 469 815 |
UPG 348 Pty Ltd | 654 469 360 |
UPG 349 Pty Ltd | 654 469 379 |
UPG 350 Pty Ltd | 654 469 931 |
UPG 351 Pty Ltd | 654 469 708 |
UPG 352 Pty Ltd | 654 469 388 |
UPG 353 Pty Ltd | 654 469 404 |
UPG 354 Pty Ltd | 654 469 342 |
UPG 355 Pty Ltd | 654 469 333 |
UPG 356 Pty Ltd | 654 469 459 |
UPG 357 Pty Ltd | 654 469 477 |
UPG 358 Pty Ltd | 654 469 511 |
UPG 359 Pty Ltd | 654 469 262 |
UPG 360 Pty Ltd | 654 469 539 |
UPG 361 Pty Ltd | 656 115 847 |
UPG 362 Pty Ltd | 656 112 453 |
UPG 363 Pty Ltd | 656 112 560 |
UPG 364 Pty Ltd | 656 112 579 |
UPG 365 Pty Ltd | 656 116 282 |
UPG 366 Pty Ltd | 656 116 264 |
UPG 367 Pty Ltd | 656 115 963 |
UPG 368 Pty Ltd | 656 115 883 |
UPG 369 Pty Ltd | 656 115 927 |
UPG 370 Pty Ltd | 656 115 856 |
UPG 371 Pty Ltd | 656 116 157 |
UPG 372 Pty Ltd | 656 115 829 |
UPG 373 Pty Ltd | 656 115 454 |
UPG 374 Pty Ltd | 656 115 678 |
UPG 375 Pty Ltd | 656 115 605 |
UPG 376 Pty Ltd | 656 115 543 |
UPG 377 Pty Ltd | 656 115 490 |
UPG 378 Pty Ltd | 656 115 463 |
UPG 379 Pty Ltd | 656 114 288 |
UPG 380 Pty Ltd | 656 114 242 |
UPG 381 Pty Ltd | 657 838 429 |
UPG 382 Pty Ltd | 657 838 438 |
UPG 383 Pty Ltd | 657 838 447 |
UPG 384 Pty Ltd | 657 838 456 |
UPG 385 Pty Ltd | 657 838 661 |
UPG 386 Pty Ltd | 657 838 278 |
UPG 387 Pty Ltd | 657 838 483 |
UPG 388 Pty Ltd | 657 838 509 |
UPG 389 Pty Ltd | 657 838 554 |
UPG 390 Pty Ltd | 657 838 607 |
UPG 391 Pty Ltd | 659 722 059 |
UPG 392 Pty Ltd | 659 722 282 |
UPG 393 Pty Ltd | 659 722 291 |
UPG 394 Pty Ltd | 659 722 237 |
UPG 395 Pty Ltd | 659 722 371 |
UPG 396 Pty Ltd | 659 722 264 |
UPG 397 Pty Ltd | 659 722 497 |
UPG 398 Pty Ltd | 659 722 335 |
UPG 399 Pty Ltd | 659 722 568 |
UPG 400 Pty Ltd | 659 722 559 |
UPG 401 Pty Ltd | 661 327 528 |
UPG 402 Pty Ltd | 661 328 623 |
UPG 403 Pty Ltd | 661 327 402 |
UPG 405 Pty Ltd | 661 380 338 |
UPG 406 Pty Ltd | 661 380 392 |
UPG 407 Pty Ltd | 661 380 445 |
UPG 408 Pty Ltd | 661 380 472 |
UPG 409 Pty Ltd | 661 380 614 |
UPG 410 Pty Ltd | 661 380 669 |
UPG 411 Pty Ltd | 662 118 621 |
UPG 412 Pty Ltd | 662 118 630 |
UPG 413 Pty Ltd | 662 118 667 |
UPG 414 Pty Ltd | 662 118 765 |
UPG 415 Pty Ltd | 662 118 836 |
UPG 416 Pty Ltd | 662 119 137 |
UPG 417 Pty Ltd (see identifier note above) | 662 118 895 |
UPG 418 Pty Ltd | 662 119 771 |
UPG 419 Pty Ltd | 662 119 164 |
UPG 420 Pty Ltd | 662 119 299 |
UPG 421 Pty Ltd | 662 119 066 |
UPG 422 Pty Ltd | 662 119 119 |
UPG 423 Pty Ltd | 662 119 191 |
UPG 424 Pty Ltd | 662 119 217 |
UPG 425 Pty Ltd | 662 119 360 |
UPG 426 Pty Ltd | 662 119 315 |
UPG 427 Pty Ltd | 662 119 397 |
UPG 428 Pty Ltd | 662 119 539 |
UPG 429 Pty Ltd | 662 119 637 |
UPG 430 Pty Ltd | 662 119 459 |
UPG 431 Pty Ltd | 648 593 248 |
UPG 432 Pty Ltd | 664 607 710 |
UPG 433 Pty Ltd | 664 608 002 |
UPG 434 Pty Ltd | 664 608 020 |
UPG 435 Pty Ltd | 664 608 173 |
UPG 436 Pty Ltd | 664 608 217 |
UPG 437 Pty Ltd | 664 608 137 |
UPG 439 Pty Ltd | 664 608 244 |
UPG 440 Pty Ltd | 664 608 306 |
UPG 441 Pty Ltd | 666 350 134 |
UPG 442 Pty Ltd | 666 350 198 |
UPG 443 Pty Ltd | 666 350 321 |
UPG 444 Pty Ltd | 666 350 367 |
UPG 445 Pty Ltd | 666 350 438 |
UPG 446 Pty Ltd | 666 350 581 |
UPG 447 Pty Ltd | 666 350 465 |
UPG 448 Pty Ltd | 666 350 545 |
UPG 449 Pty Ltd | 666 350 492 |
UPG 450 Pty Ltd | 666 350 250 |
UPG 451 Pty Ltd | 643 703 217 |
UPG 452 Pty Ltd | 671 933 850 |
UPG 453 Pty Ltd | 671 933 887 |
UPG 454 Pty Ltd | 671 933 930 |
UPG 455 Pty Ltd | 672 053 084 |
UPG 456 Pty Ltd | 676 706 120 |
UPG 457 Pty Ltd | 676 706 219 |
UPG 458 Pty Ltd | 676 706 255 |
UPG 459 Pty Ltd | 676 706 326 |
UPG 460 Pty Ltd | 676 706 700 |
Reverse-numbered UPG companies (6)
Company | ACN |
|---|---|
1 UPG Pty Ltd | 631 596 953 |
2 UPG Pty Ltd | 631 783 269 |
3 UPG Pty Ltd | 631 783 643 |
4 UPG Pty Ltd | 631 783 938 |
5 UPG Pty Ltd | 631 784 042 |
52 UPG Pty Ltd | 631 784 711 |
Raj & Jai numbered companies (70)
Company | ACN |
|---|---|
Raj & Jai 1 Pty Ltd | 622 511 282 |
Raj & Jai 2 Pty Ltd | 622 511 675 |
Raj & Jai 3 Pty Ltd | 622 511 844 |
Raj & Jai 4 Pty Ltd | 622 511 951 |
Raj & Jai 5 Pty Ltd | 622 512 118 |
Raj & Jai 6 Pty Ltd | 635 094 094 |
Raj & Jai 7 Pty Ltd | 635 094 487 |
Raj & Jai 8 Pty Ltd | 635 094 316 |
Raj & Jai 9 Pty Ltd | 635 094 512 |
Raj & Jai 10 Pty Ltd | 635 094 398 |
Raj & Jai 11 Pty Ltd | 652 615 775 |
Raj & Jai 12 Pty Ltd | 652 615 800 |
Raj & Jai 13 Pty Ltd | 652 615 926 |
Raj & Jai 14 Pty Ltd | 652 615 999 |
Raj & Jai 15 Pty Ltd | 652 616 101 |
Raj & Jai 16 Pty Ltd | 652 616 058 |
Raj & Jai 17 Pty Ltd | 652 616 272 |
Raj & Jai 18 Pty Ltd | 652 616 307 |
Raj & Jai 19 Pty Ltd | 652 616 236 |
Raj & Jai 20 Pty Ltd | 652 615 622 |
Raj & Jai 21 Pty Ltd | 657 377 458 |
Raj & Jai 22 Pty Ltd | 657 376 228 |
Raj & Jai 23 Pty Ltd | 657 376 237 |
Raj & Jai 24 Pty Ltd | 657 376 273 |
Raj & Jai 25 Pty Ltd | 657 377 467 |
Raj & Jai 26 Pty Ltd | 657 376 219 |
Raj & Jai 27 Pty Ltd | 657 377 494 |
Raj & Jai 28 Pty Ltd | 657 376 246 |
Raj & Jai 29 Pty Ltd | 657 376 317 |
Raj & Jai 30 Pty Ltd | 657 376 344 |
Raj & Jai 31 Pty Ltd | 657 376 362 |
Raj & Jai 32 Pty Ltd | 657 376 460 |
Raj & Jai 33 Pty Ltd | 657 376 737 |
Raj & Jai 34 Pty Ltd | 657 376 782 |
Raj & Jai 35 Pty Ltd | 657 376 844 |
Raj & Jai 36 Pty Ltd | 657 376 915 |
Raj & Jai 37 Pty Ltd | 657 376 880 |
Raj & Jai 38 Pty Ltd | 657 377 476 |
Raj & Jai 39 Pty Ltd | 657 376 942 |
Raj & Jai 40 Pty Ltd | 657 376 988 |
Raj & Jai 41 Pty Ltd (see identifier note above) | 657 722 602 |
Raj & Jai 42 Pty Ltd | 659 722 451 |
Raj & Jai 43 Pty Ltd | 659 722 639 |
Raj & Jai 44 Pty Ltd | 659 722 657 |
Raj & Jai 45 Pty Ltd | 659 722 675 |
Raj & Jai 46 Pty Ltd (see identifier note above) | 657 722 531 |
Raj & Jai 47 Pty Ltd | 659 722 719 |
Raj & Jai 48 Pty Ltd | 659 722 899 |
Raj & Jai 49 Pty Ltd | 659 722 924 |
Raj & Jai 50 Pty Ltd | 659 722 951 |
Raj & Jai 51 Pty Ltd | 661 327 322 |
Raj & Jai 52 Pty Ltd | 661 327 279 |
Raj & Jai 53 Pty Ltd | 661 326 978 |
Raj & Jai 54 Pty Ltd | 661 380 758 |
Raj & Jai 55 Pty Ltd | 661 380 838 |
Raj & Jai 56 Pty Ltd | 661 380 874 |
Raj & Jai 57 Pty Ltd | 661 380 927 |
Raj & Jai 58 Pty Ltd | 661 380 963 |
Raj & Jai 59 Pty Ltd | 661 380 990 |
Raj & Jai 60 Pty Ltd | 661 381 077 |
Raj & Jai 61 Pty Ltd | 661 311 271 |
Raj & Jai 62 Pty Ltd | 668 833 261 |
Raj & Jai 63 Pty Ltd | 668 833 412 |
Raj & Jai 64 Pty Ltd | 668 975 924 |
Raj & Jai 65 Pty Ltd | 668 975 880 |
Raj & Jai 66 Pty Ltd | 668 975 997 |
Raj & Jai 67 Pty Ltd | 668 976 252 |
Raj & Jai 68 Pty Ltd | 668 976 396 |
Raj & Jai 69 Pty Ltd | 668 976 458 |
Raj & Jai 70 Pty Ltd | 668 976 538 |
Named companies (17)
Company | ACN |
|---|---|
Bathla Construction Pty Ltd | 105 677 030 |
Bombay Investments Pty Ltd | 129 943 675 |
BRL Development Pty Ltd | 650 643 477 |
Brothers Property Development P/L | 168 255 614 |
Buildwell Australia 1 Pty Ltd | 639 220 572 |
Buildwell Australia 2 Pty Ltd | 639 220 616 |
Buildwell Australia 4 Pty Ltd | 639 220 769 |
Buildwell NSW Pty Limited | 140 674 719 |
Guntawong Development Pty Ltd | 619 274 501 |
Landmark Australia Property Pty Ltd | 097 049 931 |
Millicent Constructions Pty Ltd | 153 481 077 |
Northern West Group Pty Ltd | 609 985 266 |
Omaxe Properties Pty Ltd | 165 558 467 |
Raj & Jai Construction Pty Ltd | 098 688 218 |
South Sydney Development No 2 Pty Ltd | 635 633 957 |
Universal HR Services Pty Ltd | 633 198 517 |
Universal Property Group Pty Ltd | 078 297 748 |
Six numbered UPG companies not in this administration
The numbered sequence runs to 460. These six are registered companies within that range and are not among the 542 appointed.
Company | ACN | Register status |
|---|---|---|
UPG 217 PTY LTD | 649 382 909 | REGD |
UPG 218 PTY LTD | 649 382 785 | REGD |
UPG 242 PTY LTD | 649 937 833 | REGD |
UPG 262 PTY LTD | 650 479 575 | REGD |
UPG 404 PTY LTD | 661 380 294 | REGD |
UPG 438 PTY LTD | 664 608 235 | REGD |
What this page establishes
